<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Kuark "TeknolojiveBilim"</title>
	<link>http://www.teknoloji.kuark.org</link>
	<description>Ufuk çizgisinde Teknoloji ve Bilim</description>
	<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:45:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<media:copyright>Telif Hakk? KBT taraf?ndan sakl?d?r.</media:copyright><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/teknolojikuark" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1291902</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>2012 internetin durma tarihi</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/404742417/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/09/27/2012-internetin-durma-tarihi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[çöküş]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/09/27/2012-internetin-durma-tarihi/</guid>
		<description><![CDATA[İnternet gibi gerçek hayattan nispeten daha özgür bir platform için gelecek biraz karanlık gibi görünüyor. en azından şimdilik. çok çeşitli fikirlerin paylaşıldığı, artık alışverişlerin internet üzerinden yapıldığı, eğlenceden eğitime kadar her alanda internetin kullanıldığı düşünülürse bu ciddi bir kaos.Böyle bir şey gerçekleşmesi durumunda ise bir çok aksaklıkları olacağı bir çok şeyin duracağı kaçınılmaz.

Çeşitli kaynaklarda bahsedildiği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnternet gibi gerçek hayattan nispeten daha özgür bir platform için gelecek biraz karanlık gibi görünüyor. en azından şimdilik. çok çeşitli fikirlerin paylaşıldığı, artık alışverişlerin internet üzerinden yapıldığı, eğlenceden eğitime kadar her alanda internetin kullanıldığı düşünülürse bu ciddi bir kaos.Böyle bir şey gerçekleşmesi durumunda ise bir çok aksaklıkları olacağı bir çok şeyin duracağı kaçınılmaz.</p>
<p><img src="http://img1.blogcu.com/images/k/s/a/ksanat/internet.jpg" alt="internet" width="300" height="300" /></p>
<p>Çeşitli kaynaklarda bahsedildiği üzere 2012 yılında internetin çöküşü kaçınılmaz olacak.Bu sefer sebepler ciddi ve bu sebepler arasında teknik problemlerin ön plana çıkması korkutucu.<br />
<a href="http://www.nemertes.com/">nemertes araştırma merkezi </a> tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonrasında ortaya çıkan raporda günümüz internet kaynaklarının yaklaşık %30 u sadece video gibi veri hacmi yüksek multimedya uygulamaları için harcanıyor. internetin ana omurgalarını destekleyen enerji kaynakları her geçen gün yeni kurulan video, blog, sosyal ağ siteleri ve download servisleri yüzünden çökecek.</p>
<p>2012 yılından daha önce, 2010 yılında bile gerçekleşebileceği öne sürülüyor. kaldı ki, 2012 yılında internet kaynaklarının yaklaşık %50 si bahsedilen video, blog, sosyal ağ, ve paylaşım siteleri gibi servis sağlayan siteler için harcanıyor olacak. yine <a href="http://www.nemertes.com/">nemertes araştırma merkezi </a> tarafından yayınlanan rapora göre internetin ana omurgalarını besleyen 14 elektrik santrali</p>
<p>yüklü veri girişi karşısında yetersiz kalacak.</p>
<p><img src="http://blog.yaramazca.com/wp-content/uploads/2007/11/internet.jpg" alt="net2" width="311" height="410" /></p>
<p>Peki tüm dünyayı önümüze getiren internetin bu çöküşü için ne yapılması gerekir? Tüm dünyayı avucumuzun içine seren hemen hemen her şeyi yaptığımız, bir çoğumuzun uykusundan uyandığı zaman başına geçip saatlerini verdiği, bir çoğumuzun uykusuz kaldığı internetin çökmesi durumunda yeni ihtiyaç ne olacak?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/09/27/2012-internetin-durma-tarihi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/09/27/2012-internetin-durma-tarihi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Facebook Şimdi Türkçe!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/371154052/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/21/facebook-simdi-turkce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[facebook nasıl türkçe yapılır?]]></category>

		<category><![CDATA[google haberler türkçe]]></category>

		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<category><![CDATA[Türkçe ve İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/21/facebook-simdi-turkce/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook.com, sosyal bir internet ağı ve insanların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu bir web sitesidir. Facebook.com&#8217;da kayıtlı 2 milyondan fazla Türk&#8217;ün olduğu belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz zamanlarda Facebook kendisi herhangi bir eklenti kullanılmadan Türkçe değildi. Şimdi ise Facebook yöneticileri bu işe el attı ve artık Türkçe olarak herkes kullanabilecek! Bunun için yapılması gereken sadece sayfanın sol altında English [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tr.facebook.com" target="_blank">Facebook.com</a>, sosyal bir internet ağı ve insanların birbirleriyle etkileşimde bulunduğu bir web sitesidir. Facebook.com&#8217;da kayıtlı 2 milyondan fazla Türk&#8217;ün olduğu belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz zamanlarda Facebook kendisi herhangi bir eklenti kullanılmadan Türkçe değildi. Şimdi ise Facebook yöneticileri bu işe el attı ve artık Türkçe olarak herkes kullanabilecek! Bunun için yapılması gereken sadece sayfanın sol altında English yazan kısma tıklayarak Türkçeyi seçmektir.</p>
<p>Ne var ki hâlâ böyle büyük sitelerde dil problemi yaşanmakta. Yine de son zamanlarda gerçekten bazı değişiklikler yaşandı. Örneğin, <a href="http://tr.my.yahoo.com/" target="_blank">YahooTürkiye</a>&#8216;nin ilk haberini geçtiğimiz günlerde <a href="http://www.gunesintamicinde.com/yahoo-turkiye-geliyor/" target="_blank">GüneşinTamİçinde</a> sitesinden almıştık ve şimdi Yahoo biraz daha Türkçe! Gel gelelim <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>&#8216;a! Google&#8217;da çoğu servis Türkçe iken neden <a href="http://news.google.com/" target="_blank">Google News</a> sitesinde Türkçe yayınların toplandığı bir sayfa yok(tu)! Şu an büyük bir şaşkınlık içindeyim! GoogleNews artık Türkçe! <img src='http://www.teknoloji.kuark.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Büyük ve uluslararası internet sitelerinin Türkçeye de artık önem vermesinin nedenleri arasında muhtemelen son yıllarda artan Türk internet kullanıcısı olsa gerek.</p>
<p>Değerli dostlar Türkçeye sahip çıkalım!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/21/facebook-simdi-turkce/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/21/facebook-simdi-turkce/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>RoboCup 2009</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/368540878/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/19/robocup-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilimin Teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>

		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[Toplantı, Fuar]]></category>

		<category><![CDATA[Toplum ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[2050 hedefi]]></category>

		<category><![CDATA[avusturya]]></category>

		<category><![CDATA[graz üniversitesi]]></category>

		<category><![CDATA[robocup 2009]]></category>

		<category><![CDATA[robocup federasyonu]]></category>

		<category><![CDATA[robot dünya şampiyonası]]></category>

		<category><![CDATA[robot futbolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/19/robocup-2009/</guid>
		<description><![CDATA[ RoboCup 2009&#8242;a Doğru
ABD, Çin ve şimdi 2009&#8242;da Avrupa&#8217;da! RoboCup 2009, Avrupa&#8217;da Avusturya&#8217;da gerçekleştirilecek yapay zeka ile otonom robotlar ve tabii ki geliştiricileri için önemli bir organizasyondur. Aslında bu organizasyoun devamı ve organizasyon sürecindeki getirilerinden tüm insanlık nemalanacak. Çünkü bu organizasyon içerisinde robotların hünerleri geliştikçe &#8220;I&#8217;m Robot&#8221; isimli filmde konu olan her eve robot sloganın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img231.imageshack.us/img231/4765/nao1bh7.jpg" width="165" align="left" height="271" /> <em><strong>RoboCup 2009&#8242;a Doğru</strong></em></p>
<p>ABD, Çin ve şimdi 2009&#8242;da Avrupa&#8217;da! RoboCup 2009, Avrupa&#8217;da Avusturya&#8217;da gerçekleştirilecek yapay zeka ile otonom robotlar ve tabii ki geliştiricileri için önemli bir organizasyondur. Aslında bu organizasyoun devamı ve organizasyon sürecindeki getirilerinden tüm insanlık nemalanacak. Çünkü bu organizasyon içerisinde robotların hünerleri geliştikçe &#8220;I&#8217;m Robot&#8221; isimli filmde konu olan her eve robot sloganın gerçekleşmesi çok da uzun sürmeyecek. 2050 yılını hedef olarak gösteren RoboCup federasyonu, bu hedeflerini 2050 yılında insan ve robot futbolcuların dünya şampiyonasında karşı karşıya gelebilecek seviyeye geleceklerine dair iddiaları ile belirtiyorlar. Gün gelecek, robotlar ve insanlar farklı bir dünya kuracaklar mı?</p>
<p> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/19/robocup-2009/#more-97" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/19/robocup-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/19/robocup-2009/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Yazınız mı çalındı?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/366845069/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/17/yaziniz-mi-calindi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arama Motorları]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[Web Yöneticisi]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category><![CDATA[içerik]]></category>

		<category><![CDATA[internette telif hakları]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[telif hakları]]></category>

		<category><![CDATA[yayınları koruma]]></category>

		<category><![CDATA[yazıların çalınması konusunda önlemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/17/yaziniz-mi-calindi/</guid>
		<description><![CDATA[Kuark Bilim Topluluğu olarak Türkçe ve Temiz İnternet kavramını hep destekleyici yönelik yayınlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. En azından Kuark.Org üzerindeki yayınların bu kavrama uygun olması için çaba harcadık. 

Gördük ki sadece KBT değil pek çok internet sitesi de bu çabaya ortak oldu. Bu yazıyı Türkçe ve Temiz İnternet kavramını destekleyici nitelikte yeni bir yazı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span name="intelliTxt" id="yc8j1">Kuark Bilim Topluluğu olarak Türkçe ve Temiz İnternet kavramını hep destekleyici yönelik yayınlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. En azından Kuark.Org üzerindeki yayınların bu kavrama uygun olması için çaba harcadık. </span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2935/197pxcopyrightsvgdy3.png" width="197" height="197" /></p>
<p><span name="intelliTxt" id="yc8j1">Gördük ki sadece KBT değil pek çok internet sitesi de bu çabaya ortak oldu. Bu yazıyı Türkçe ve Temiz İnternet kavramını destekleyici nitelikte yeni bir yazı olarak değerlendirebilirsiniz ama bir taraftan da yazıları çalınan yazar arkadaşlarımızın neler yapabileceğini ve bu yazıları kopyala yapıştır yaparak tekrar yayınlayanların neler yaşayabileceğini de bu yazıda aktarmaya çalışacağım.</span></p>
<p><span name="intelliTxt" id="yc8j1"></span> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/17/yaziniz-mi-calindi/#more-96" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/17/yaziniz-mi-calindi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/17/yaziniz-mi-calindi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Phoenix, Mars Toz Tanesinin İlk Mikroskobik Görüntüsünü Aldı</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/365201064/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/15/phoenix-mars-toz-tanesinin-ilk-mikroskobik-goruntusunu-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 23:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilimin Teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>

		<category><![CDATA[Tekno-Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<category />

		<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<category><![CDATA[Anka kuşu uzay aracı]]></category>

		<category><![CDATA[Atomik Kuvvet Mikroskobu]]></category>

		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<category><![CDATA[Mars toprağının rengi]]></category>

		<category><![CDATA[Mars'ın toz tanesi]]></category>

		<category><![CDATA[Mikroskobik görüntü]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<category><![CDATA[Phoenix uzay aracı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/15/phoenix-mars-toz-tanesinin-ilk-mikroskobik-goruntusunu-aldi/</guid>
		<description><![CDATA[
NASA&#8217;nın Phoenix uzay aracı Atomik Kuvvet Mikroskobu kullanarak Mars&#8217;ın her yerinde bulunan tozuntek bir tanesinin mikroskobik görüntüsünü aldı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.nasa.gov/images/content/266602main_AFM_Scan3_516-387.jpg" width="460" height="261" /></p>
<p>NASA&#8217;nın Phoenix uzay aracı Atomik Kuvvet Mikroskobu kullanarak Mars&#8217;ın her yerinde bulunan tozuntek bir tanesinin mikroskobik görüntüsünü aldı.</p>
<p> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/15/phoenix-mars-toz-tanesinin-ilk-mikroskobik-goruntusunu-aldi/#more-95" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/15/phoenix-mars-toz-tanesinin-ilk-mikroskobik-goruntusunu-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/15/phoenix-mars-toz-tanesinin-ilk-mikroskobik-goruntusunu-aldi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nanoteknoloji Grubu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/364312486/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/14/nanoteknoloji-grubu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>

		<category><![CDATA[KBT]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[kuark]]></category>

		<category><![CDATA[Kuark Bilim Topluluğu]]></category>

		<category><![CDATA[kuark mnb]]></category>

		<category><![CDATA[nanobilim]]></category>

		<category><![CDATA[nanoteknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[nanoteknoloji grubu]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/14/nanoteknoloji-grubu/</guid>
		<description><![CDATA[
Kuark Bilim Topluluğu, sadece bilimsel konulardan oluşan yayınların yayınlandığı bir platform olmak dışında bilimsel çalışmalara teşvik, bu çalışmaların içinde bulunma veya bu çalışmalara hazırlık amacı taşıyan bir takım etkinliklerde bulunmayı da hedef olarak görmektedir. Geçtiğimiz son iki yıldır KBT Araştırma olarak bu hususta faaliyet göstermeye çalışılsa da yeterli verim alınamamıştır. Bu sonuç da bizleri KBT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://img520.imageshack.us/img520/6066/kmnbxh7.jpg" width="320" height="100" /></p>
<p><a href="http://www.kuark.org" target="_blank">Kuark Bilim Topluluğu</a>, sadece bilimsel konulardan oluşan yayınların yayınlandığı bir platform olmak dışında bilimsel çalışmalara teşvik, bu çalışmaların içinde bulunma veya bu çalışmalara hazırlık amacı taşıyan bir takım etkinliklerde bulunmayı da hedef olarak görmektedir. Geçtiğimiz son iki yıldır <a href="http://www.arastirma.kuark.org" target="_blank">KBT Araştırma</a> olarak bu hususta faaliyet göstermeye çalışılsa da yeterli verim alınamamıştır. Bu sonuç da bizleri KBT Araştırma için daha etkin çalışma sistemleri konusunda yeni fikirlere itti ve bu fikirler içinde <a href="http://www.grup.kuark.org" target="_blank">KBT Grup</a> başlığı altında yeni araştırma grupları oluşturularak KBT Araştırma&#8217;nın görevlerini yerine getirebileceği fikri daha ağır bastı. Şu an sadece bir araştırma grubu ile bu fikri test edeceğiz ve başarılı olunduğu takdirde önümüzdeki yıl (2009) yeni bir araştırma grubunu daha kuarabilmeyi umuyoruz.</p>
<p> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/14/nanoteknoloji-grubu/#more-94" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/14/nanoteknoloji-grubu/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/14/nanoteknoloji-grubu/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Yeni Nesil Çamaşır Makineleri</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/355689499/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/yeni-nesil-camasir-makineleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilimin Teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>

		<category><![CDATA[Tekno-Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni Teknolojik Ürünler]]></category>

		<category><![CDATA[az su harcayan çamaşır makineleri]]></category>

		<category><![CDATA[çamaşır makineleri]]></category>

		<category><![CDATA[çamaşır makinesi]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomik çamaşır makineleri]]></category>

		<category><![CDATA[erke buluşu]]></category>

		<category><![CDATA[Leeds üniversitesi]]></category>

		<category><![CDATA[ucuz çamaşır makinesi]]></category>

		<category><![CDATA[ultra ses dalgaları]]></category>

		<category><![CDATA[ultrasonik çamaşır makineler]]></category>

		<category><![CDATA[xeros ltd]]></category>

		<category><![CDATA[xeros şirketi]]></category>

		<category><![CDATA[yeni nesil çamaşır makineleri]]></category>

		<category><![CDATA[yeni nesil çamaşır makinesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/yeni-nesil-camasir-makineleri/</guid>
		<description><![CDATA[Hımm başlığı görenin aklına gelen ilk şey şudur galiba &#8220;nereden çıktı? bu&#8221; (!). Aslında gerekiyordu yeni nesil çalışmalar, her teknolojik ürün gibi çamaşır makinelerinin de böyle bir virajı olmalıydı. Ki son yıllarda da teknoloji bu virajı dönmenin eşiğinde. Gelecek yıl İngiltere&#8217;de tüketiciye sunulacak olan yeni nesil çamaşır makineleri sadece bir bardak su ile çamaşırlarınızı yıkayacak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hımm başlığı görenin aklına gelen ilk şey şudur galiba &#8220;nereden çıktı? bu&#8221; (!). Aslında gerekiyordu yeni nesil çalışmalar, her teknolojik ürün gibi çamaşır makinelerinin de böyle bir virajı olmalıydı. Ki son yıllarda da teknoloji bu virajı dönmenin eşiğinde. Gelecek yıl İngiltere&#8217;de tüketiciye sunulacak olan yeni nesil çamaşır makineleri sadece bir bardak su ile çamaşırlarınızı yıkayacak. Bu haberi ilk olarak <a href="http://www.kuark.org/index.php?option=com_fireboard&amp;Itemid=29&amp;func=view&amp;catid=47&amp;id=202" target="_blank">KBT Bilim Forumunda tartıştık</a> ve <a href="http://www.teknoloji.kuark.org" target="_blank">burada</a> sizlere bu yeniliklerden bahsetmem gerektiğini düşündüm- ki bu aralar <a href="http://www.kuark.org/index.php?option=com_fireboard&amp;Itemid=29" target="_blank">bilim forumumuz</a>da pek çok yeniliği ilk olarak biz duyuruyorz TÜRKÇE olarak!!!</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img209.imageshack.us/img209/9153/685pxlaundromatontariohw3.jpg" width="470" height="300" /></p>
<p align="center"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Laundromat_ontario.jpg" target="_blank">Fotoğraf</a>, Joshua Sherurcij&#8217;in izni ile kullanılmıştır.<a href="http://www.physorg.com/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.physorg.com/" target="_blank">PhysOrg.com </a>sitesinin <a href="http://www.physorg.com/news136555635.html" target="_blank">yaptığı haberde</a> <span name="intelliTxt" id="intelliTXT">Xeros Ltd şirketinin 2009 yılında İngiltere&#8217;de tüketiciye sunulacak olan yeni nesil çamaşır makineleri ile daha az su ve daha az enerji hatta deterjan kullanarak çamaşırlarınızın yıkanabileceği söyleniyor. En azından <a href="http://www.kuark.org/index.php?option=com_fireboard&amp;Itemid=29&amp;func=view&amp;id=106&amp;catid=7" target="_blank">erke buluşundan</a> daha akılcı olduğunu söylemekte yarar var gibi. Hatta ve hatta susuz, deterjansız çamaşır makinelerinin de bu yeni nesil çamaşır makineleri grubunda olduğunu biliyor muydunuz?</span></p>
<p><span name="intelliTxt" id="intelliTXT"></span> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/yeni-nesil-camasir-makineleri/#more-93" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/yeni-nesil-camasir-makineleri/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/yeni-nesil-camasir-makineleri/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Sendromu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojikuark/~3/354753107/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuarkTeknoloji</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Tekno-Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji ve Kültür]]></category>

		<category><![CDATA[Toplum ve Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<category />

		<category><![CDATA[dikkat eksikliği]]></category>

		<category><![CDATA[dikkatsizlik]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Sendromu]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet Sendromu]]></category>

		<category><![CDATA[İnternet ve İnsan]]></category>

		<category><![CDATA[İnternetin insanlar üzerindeki etkisi]]></category>

		<category><![CDATA[İnternetin psikolojik etkileri]]></category>

		<category><![CDATA[konsantrasyon eksikliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı komedyen Groucho Marx her ne kadar bir film yıldızı olsa da televizyon için düşüncesini şöyle ifade eder: &#8220;Televizyonu çok eğitici buluyorum. Ne zaman birisi televizyonu açsa başka odaya gider ve bir kitap okurum.&#8221; Üstelik bu düşüncesini henüz ülkemizde televizyonun yaygın olarak kullanılmadığı yıllarda söylemiştir. Bu sözden yıllar sonra aynı şeyleri kim bilir kaç kez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikalı komedyen Groucho Marx her ne kadar bir film yıldızı olsa da televizyon için düşüncesini şöyle ifade eder: &#8220;Televizyonu çok eğitici buluyorum. Ne zaman birisi televizyonu açsa başka odaya gider ve bir kitap okurum.&#8221; Üstelik bu düşüncesini henüz ülkemizde televizyonun yaygın olarak kullanılmadığı yıllarda söylemiştir. Bu sözden yıllar sonra aynı şeyleri kim bilir kaç kez söylemişizdir. Televizyon diziler, şovları, programları gecemizi gündümüze renk katıyordu (!) eğleniyorduk. Zaman su gibi akıyordu televizyonun karşısında bazen aklıma gelmiyor değil zamanın hızla akması yahut zamanın nasıl geçtiğini duyumsamamak eğlence midir? Şimdilerde ise o popüler eğlence aracının tahtı yerinden oynamak üzere en azından benim de dahil olduğum yeni kuşakta bilgisayar aslında internet bu tahtın yeni varisi.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/3650/wifiaccesspointintartuemd5.jpg" width="470" height="300" /></p>
<p align="center"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wifi_accesspoint_in_tartu_estonia.jpg" target="_blank">Fotoğraf</a>, (Creative Commons lisansı ile kullanılmıştır)</p>
<p>İnternet, televizyon gibi sadece eğlence aracı değil, haberleri takip etme aracı da değil! İnternet bir yaşam biçimi daha doğrusu insan yaşamını biçimlendirebilecek bir yapıya sahip olgu, fenomen hâline geldi. İnsanlar artık arkadaşlarıyla internet üzerinden sohbet ediyor, internet üzerinden duygularını paylaşabiliyor, haberlerini takip edebiliyor, videolar izleyerek eğlenebiliyor hatta iş hayatı internet üzerinden geçiyor, insanlar internet üzerinde artık yaşayabiliyorlar bizler Mars&#8217;ta yaşayabileceğimizi <a href="http://www.kuark.org/index.php?option=com_fireboard&amp;Itemid=37&amp;func=view&amp;id=58&amp;catid=9" target="_blank">akıllara getirirken</a>&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/#more-92" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.kuark.org/2008/08/04/google-sendromu/feed/</wfw:commentRss>
